
Calculadora de porciones
¿Cuánto debe comer?
Su ración diaria según su peso (en kilos o en libras), su edad y su actividad, y el costo de su pedido de la semana.
Calculadora de porciones
Calcula su ración
La tabla de porciones está hecha por expertos nutricionistas veterinarios de la Unión Europea. Te decimos cuántos gramos come al día, cómo repartir sus menús en la semana y cuánto cuesta tu pedido de la semana.
Equivale a RD$0 al día, más el delivery. Elegimos las bolsas más convenientes: las grandes salen más baratas por gramo y, abiertas, duran hasta 5 días en la nevera con su zipper. Si tiene una condición de salud, escríbenos y te orientamos.
Días de cada menú en la semana
Caldos, sopa y galletas
Las tablas están hechas por expertos nutricionistas veterinarios de la Unión Europea. Busca el peso de tu mascota en kilos o en libras y su edad o actividad: el número es la cantidad de comida La Pepa en gramos al día.
Tabla de porciones para perros (gramos al día)
| Peso (kg) | Peso (lb) | Adulto poca actividad | Adulto con actividad | 2 meses | 3 y 4 meses | 5 y 6 meses | 7 y 8 meses | 9 y 10 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,2 | 30 | 60 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 |
| 2 | 4,4 | 60 | 120 | 200 | 160 | 120 | 80 | 60 |
| 3 | 6,6 | 90 | 180 | 300 | 240 | 180 | 120 | 90 |
| 4 | 8,8 | 120 | 240 | 400 | 320 | 240 | 160 | 120 |
| 5 | 11 | 150 | 300 | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 |
| 6 | 13 | 180 | 360 | 600 | 480 | 360 | 240 | 180 |
| 7 | 15 | 210 | 420 | 700 | 560 | 420 | 280 | 210 |
| 8 | 18 | 240 | 480 | 800 | 640 | 480 | 320 | 240 |
| 9 | 20 | 280 | 520 | 900 | 700 | 520 | 360 | 280 |
| 10 | 22 | 300 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 |
| 15 | 33 | 450 | 900 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 450 |
| 20 | 44 | 600 | 1200 | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| 25 | 55 | 750 | 1500 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 |
| 30 | 66 | 900 | 1800 | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 900 |
| 35 | 77 | 1050 | 2100 | 3500 | 2800 | 2100 | 1400 | 1050 |
| 40 | 88 | 1200 | 2400 | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| 45 | 99 | 1350 | 2700 | 4500 | 3600 | 2700 | 1800 | 1350 |
| 50 | 110 | 1500 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Tabla de porciones para gatos (gramos al día)
| Peso (kg) | Peso (lb) | Adulto poca actividad | Adulto con actividad | 2 meses | 3 y 4 meses | 5 y 6 meses | 7 y 8 meses | 9 y 10 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,4 | 90 | 120 | 300 | 260 | 200 | 120 | 90 |
| 2,5 | 5,5 | 112 | 150 | 375 | 325 | 250 | 150 | 125 |
| 3 | 6,6 | 135 | 180 | 450 | 390 | 300 | 180 | 150 |
| 3,5 | 7,7 | 158 | 210 | 525 | 455 | 350 | 210 | 175 |
| 4 | 8,8 | 180 | 240 | 600 | 520 | 400 | 240 | 200 |
| 4,5 | 9,9 | 202 | 270 | 675 | 585 | 450 | 270 | 225 |
| 5 | 11 | 225 | 300 | 750 | 650 | 500 | 300 | 250 |
| 5,5 | 12 | 248 | 330 | 825 | 715 | 550 | 330 | 275 |
| 6 | 13 | 270 | 360 | 900 | 780 | 600 | 360 | 300 |
| 6,5 | 14 | 292 | 390 | 975 | 845 | 650 | 390 | 325 |
| 7 | 15 | 315 | 420 | 1050 | 910 | 700 | 420 | 350 |
| 7,5 | 17 | 337 | 450 | 1125 | 975 | 750 | 450 | 375 |
| 8 | 18 | 360 | 480 | 1200 | 1040 | 800 | 480 | 360 |
Son una guía: si tu mascota tiene una condición de salud o sigue una dieta indicada por su veterinario, escríbenos antes de pedir.
La transición
De la comida seca a lo natural en 6 días
Su flora intestinal necesita unos días para adaptarse. Los 3 primeros días agrégale un poco de caldo (mejor el de pollo) a su comida de siempre, y desde el día 4 ve mezclando así. No tiene que ser exacto: basta con que sea aproximado.
Te ayudamos a elegir
¿No sabes por dónde empezar?
Cuéntanos cuánto pesa, su edad y qué come hoy. Te recomendamos el menú, la cantidad diaria y te armamos el pedido.
